Version | Cis |
Usure générale | 50% |
Etat moteur | BON ETAT |
Type de transmission | SEMI-POWERSHIFT |
Vitesses avant | 4x6 |
Vitesses arrière | 4x6 |
Etat transmission | BON ETAT |
Vitesse maximale | 40 KM/H |
Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
Freinage | HYDRAULIQUE + PNEUMATIQUE |
Type de cabine | SUSPENSION MECANIQUE |
Etat climatisation | BON ETAT |
Siège | PNEUMATIQUE |
Etat siège | BON ETAT |
Radio | RADIO |
Prise de force AR | 540 - 540E - 1000 - 1000E |
Débit pompe hydraulique (l/min) | 110 |
Type circuit hydraulique | LOAD SENSING |
Distrib. AR mécaniques | 4 DOUBLE EFFET |
Distrib. AR électriques | 2 DOUBLE EFFET |
Pont AV | SUSPENDU 4RM |
Etat ponts | BON ETAT |
Relevage AV | SAUTER |
Marque pneus AV | MICHELIN |
Dim pneus AV | 420-70-28 |
Usure pneus AV | 80% |
Marque pneus AR | MICHELIN |
Dim pneus AR | 520-70-38 |
Usure pneus AR | 90% |
Etat carrosserie | BON ETAT |
Etat éclairage | BON ETAT |
Commentaires | Tracteur CLAAS ARION 510 CIS en Bon Etat /4 RM / pont AV suspendu + relevage AV / boite 24 x 24 semi powershift / inverseur hydraulique / 40 km-h / freinage hydraulique / L S / 4 De + 2 élect + 1 retour libre / PDF 540 + 540E + 1000 + 1000E / cabine suspendu / clim / siège pneumatique / crochet ramasseur hydraulique / 3 pts manuel
BATI Chargeur MX VENDU SANS CHARGEUR ET SANS MASSE
|